Metadata te muestra en este informe cómo fue el reparto de cuadernillos provincia por provincia para los diferentes niveles educativos.
La pandemia obligó a repensar el sistema educativo en cada una de las jurisdicciones. La herramienta principal fue la virtualidad, un sistema con resultados dispares como consecuencia de la falta de conectividad en zonas alejadas de las grandes ciudades y en el caso puntual de Chubut con el agravante del retraso del pago salarial, que generó “paros virtuales”, dejando a los alumnos sin clases on-line.
Del total de 690.200 cuadernillos que recibió Chubut hasta los primeros días de julio, 121.900 fueron destinados al nivel pre-inicial; 78.200 al nivel inicial; 278.000 a los alumnos que transcurren entre primer y sexto grado; 146.200 a adolescentes de la secundaria; y 65.900 del cuadernillo denominado “Recreo”, un manual con actividades recreativas para que los jóvenes puedan diagramar un “recreo”, pero desde sus casas.
Chubut fue la provincia de la Patagonia que mayor cantidad de cuadernillos recibió. Lo siguió Río Negro con 659.100, Neuquén con 636.200, Santa Cruz con 389.200, La Pampa con 334.000 y Tierra del Fuego con 113.800.
Cantidad de cuadernillos entregados por provincia y nivel educativo:
Jurisdicción | Pre-Inicial | Inicial | Primario | Secundario | Recreo | Total |
Buenos Aires | 1.180.800 | 685.720 | 2.987.350 | 1.761.760 | 2.269.570 | 8.885.200 |
CABA | 125.400 | 137.600 | 554.100 | 372.900 | 185.100 | 1.375.100 |
Catamarca | 34.900 | 68.400 | 189.300 | 182.700 | 175.600 | 650.900 |
Chaco | 90.700 | 177.800 | 610.300 | 194.700 | 82.500 | 1.156.000 |
Chubut | 121.900 | 78.200 | 278.000 | 146.200 | 65.900 | 690.200 |
Córdoba | 173.600 | 177.300 | 781.150 | 394.100 | 256.800 | 1.782.950 |
Corrientes | 145.100 | 93.800 | 395.000 | 383.700 | 218.400 | 1.236.000 |
Entre Ríos | 140.700 | 163.400 | 370.550 | 293.900 | 460.500 | 1.429.050 |
Formosa | 51.800 | 61.800 | 259.900 | 185.300 | 126.500 | 685.300 |
Jujuy | 98.700 | 64.900 | 262.700 | 173.800 | 96.600 | 696.700 |
La Pampa | 34.600 | 47.000 | 111.300 | 83.300 | 57.800 | 334.000 |
La Rioja | 26.900 | 26.200 | 149.100 | 78.600 | 41.600 | 322.400 |
Mendoza | 209.850 | 153.700 | 495.850 | 323.000 | 240.900 | 1.423.300 |
Misiones | 95.800 | 211.400 | 611.400 | 404.800 | 216.500 | 1.539.900 |
Neuquén | 43.200 | 66.100 | 274.000 | 84.400 | 168.500 | 636.200 |
Río Negro | 83.400 | 56.800 | 253.300 | 183.500 | 82.100 | 659.100 |
Salta | 139.800 | 213.200 | 710.300 | 492.200 | 170.400 | 1.725.900 |
San Juan | 38.200 | 33.900 | 113.600 | 78.400 | 45.100 | 309.200 |
San Luis | 23.800 | 11.500 | 40.800 | 35.200 | 27.800 | 139.100 |
Santa Cruz | 93.400 | 51.100 | 131.300 | 77.800 | 35.600 | 389.200 |
Santa Fe | 146.300 | 238.100 | 802.300 | 680.300 | 282.600 | 2.149.600 |
Santiago del Estero | 82.700 | 74.700 | 373.200 | 198.700 | 121.200 | 850.500 |
Tierra del Fuego | 12.400 | 9.500 | 56.000 | 24.300 | 11.600 | 113.800 |
Tucumán | 62.000 | 164.000 | 452.200 | 418.300 | 205.200 | 1.301.700 |
Fuente: Ministerio de Educación